<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Bart&#039;s Hideout</title>
	<atom:link href="http://blog.kuppens-switsers.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kuppens-switsers.net</link>
	<description>SharePoint, Personal and other stuff I want to share</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Wekelijks verbruik — 2011 by Bart</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/wekelijks-verbruik-2011/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/#comment-117</guid>
		<description>Voor jou hetzelfde Dirk.
Het bijhouden van het verbruik is old-school hier. Elke week met papierke en stylo een spurtje zetten naar de meterkast en de meters opschrijven. ;-)
Die gaan in mijn hoogtechnologisch Excelleke waar ik de meterstanden omzet naar verbruik per dag en dat wordt dan in een grafiek-plugin voor Wordpress ingegeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor jou hetzelfde Dirk.<br />
Het bijhouden van het verbruik is old-school hier. Elke week met papierke en stylo een spurtje zetten naar de meterkast en de meters opschrijven. <img src='http://blog.kuppens-switsers.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Die gaan in mijn hoogtechnologisch Excelleke waar ik de meterstanden omzet naar verbruik per dag en dat wordt dan in een grafiek-plugin voor WordPress ingegeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wekelijks verbruik — 2011 by Dirk</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/wekelijks-verbruik-2011/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/#comment-115</guid>
		<description>Hallo Bart,

Vooreerst, Happy Holidays too!!!
Ten tweede: knappe website! Ik kwam hier toevallig terecht door het zoeken naar het formulier 106.3 (wwhhaaaaa!!!) voor de BTW aangifte: Ik ben ook een IT&#039;er dus ja, ik ga geen papierkes invullen als het effe anders kan.
Wat ik me afvroeg: de counters van het verbruik; hoe hou je die bij? Welke interface gebruik je? Flukso (www.flukso.net)? Of welke device gebruik je? Vooral die interface voor het verbruik van het water lijkt me nuttig.
Vriendelijke groeten en fijne feestdagen!
Dirk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bart,</p>
<p>Vooreerst, Happy Holidays too!!!<br />
Ten tweede: knappe website! Ik kwam hier toevallig terecht door het zoeken naar het formulier 106.3 (wwhhaaaaa!!!) voor de BTW aangifte: Ik ben ook een IT’er dus ja, ik ga geen papierkes invullen als het effe anders kan.<br />
Wat ik me afvroeg: de counters van het verbruik; hoe hou je die bij? Welke interface gebruik je? Flukso (www.flukso.net)? Of welke device gebruik je? Vooral die interface voor het verbruik van het water lijkt me nuttig.<br />
Vriendelijke groeten en fijne feestdagen!<br />
Dirk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AvailablePageLayouts property value has to be one a single line by Bart</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2011/10/availablepagelayouts-property-value-has-to-be-one-a-single-line/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=1246#comment-102</guid>
		<description>Thanks for the comments Joey. You&#039;re absolutely right. I&#039;ve updated the post with your remarks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the comments Joey. You’re absolutely right. I’ve updated the post with your remarks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AvailablePageLayouts property value has to be one a single line by Joey</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2011/10/availablepagelayouts-property-value-has-to-be-one-a-single-line/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Joey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=1246#comment-94</guid>
		<description>Great post!  
Actually you can list the page layouts on new lines (for readability) by listing the colon (:) first:


Joey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post!<br />
Actually you can list the page layouts on new lines (for readability) by listing the colon (:) first:</p>
<p>Joey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Use a Custom ringtone on WP7 Mango by Jack Slots</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2011/09/use-a-custom-ringtone-on-wp7-mango/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Jack Slots</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=1226#comment-91</guid>
		<description>Thanks a lot of for the tip. Ringtone transferring is working properly for now now.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot of for the tip. Ringtone transferring is working properly for now now.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Use a Custom ringtone on WP7 Mango by Bart</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2011/09/use-a-custom-ringtone-on-wp7-mango/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=1226#comment-90</guid>
		<description>I only tried WMV&#039;s for now and I haven&#039;t found any problems yet with them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I only tried WMV’s for now and I haven’t found any problems yet with them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Use a Custom ringtone on WP7 Mango by Betty Casin</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2011/09/use-a-custom-ringtone-on-wp7-mango/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Betty Casin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=1226#comment-89</guid>
		<description>Well so far mp3 works fine and wma files as well for ringtones. I do have a question thougth about transporting videos from my computer to phone. What filetype is best to convert to and won&#039;t give me any problems while trying to play it. MPEG, MP4 or WMV or some kind...plz let me know</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well so far mp3 works fine and wma files as well for ringtones. I do have a question thougth about transporting videos from my computer to phone. What filetype is best to convert to and won’t give me any problems while trying to play it. MPEG, MP4 or WMV or some kind…plz let me know</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tijd voor de BTW-aangifte by Bart</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2010/11/tijd-voor-de-btw-aangifte/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=986#comment-87</guid>
		<description>Dat is inderdaad een probleem. Ik heb dat opgelost door de naam op 1 regel te zetten en het adres in de regel eronder. Niet ideaal, maar wel doenbaar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is inderdaad een probleem. Ik heb dat opgelost door de naam op 1 regel te zetten en het adres in de regel eronder. Niet ideaal, maar wel doenbaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inbraakbeveiliging by Bart</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2010/10/inbraakbeveiliging/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=974#comment-76</guid>
		<description>Wij zijn zeer tevreden over Varel. We hebben ook nog een offerte gevraagd bij Luco Alarm en deze lagen qua prijs zeer dicht bij elkaar, Varel iets goedkoper. Maar ze hebben proper werk afgeleverd. Geen klagen over.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wij zijn zeer tevreden over Varel. We hebben ook nog een offerte gevraagd bij Luco Alarm en deze lagen qua prijs zeer dicht bij elkaar, Varel iets goedkoper. Maar ze hebben proper werk afgeleverd. Geen klagen over.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inbraakbeveiliging by Joris Geurts</title>
		<link>http://blog.kuppens-switsers.net/2010/10/inbraakbeveiliging/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Joris Geurts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kuppens-switsers.net/?p=974#comment-75</guid>
		<description>Hallo, Wij zijn ook aan het bouwen. Zijn jullie tevreden over Varel? Ik vind zeer weinig reacties op het internet. Wel veel negatieve reacties op Lares. Hebben jullie verschillende offertes vergeleken? Alvast bedankt, vriendelijke groeten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Wij zijn ook aan het bouwen. Zijn jullie tevreden over Varel? Ik vind zeer weinig reacties op het internet. Wel veel negatieve reacties op Lares. Hebben jullie verschillende offertes vergeleken? Alvast bedankt, vriendelijke groeten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

